宅食サービス比較表
各サービスを価格・送料・カロリー・塩分・評価で比較できます。 詳しいレビューは各サービス名をクリックしてご確認ください。
| サービス名 | タイプ | 1食あたり | 送料 | カロリー | 塩分 | 総合評価 | こんな方に |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウェルネスダイニング | 冷凍 | 500〜 700円 | 有料 | 240〜300kcal前後(コースにより異なる/公式情報参照) | 2.0g以下〜2.5g前後(コースにより異なる/公式情報参照) | 糖尿病塩分制限 | |
| まごころケア食 | 冷凍 | 450〜 650円 | 無料 | 240〜400kcal(公式情報をもとにした概算) | 2.0〜2.5g前後(公式情報をもとにした概算) | 高齢者塩分制限 | |
| 三ツ星ファーム | 冷凍 | 698〜 898円 | 有料 | 公式情報をもとにすると概ね350kcal前後(メニューにより変動) | 公式情報をもとにすると概ね2.5g以下を目安(メニューにより変動) | 筋トレダイエット | |
| ニチレイフーズダイレクト | 冷凍 | 430〜 580円 | 有料 | 200〜500kcal(コースにより異なる・公式情報参照) | 1.5〜2.5g程度(コースにより異なる・公式情報参照) | コスパ重視一人暮らし | |
| nosh(ナッシュ) | 冷凍 | 599〜 790円 | 有料 | 200〜500kcal前後(メニューにより変動/公式情報参照) | 2.5g以下を目安(メニューにより変動/公式情報参照) | 一人暮らしで自炊が難しい方ダイエット・体重管理中の方 | |
| 食宅便(日清医療食品) | 冷凍 | 530〜 650円 | 有料 | 230〜450kcal(コースにより異なる・公式情報参照) | 2.0g前後〜(塩分制限コースは公式情報参照) | 高齢者腎臓病食 | |
| わんまいる | チルド | 650〜 850円 | 有料 | 250〜400kcal前後(公式情報を参照) | 3.5g以下を目安(公式情報を参照) | 共働き世帯こだわり派 | |
| やわらかダイニング | 冷凍 | 550〜 750円 | 有料 | 公式情報をもとに概算で約250〜350kcal前後(コースにより異なる) | 公式情報をもとに概算で約1.5〜2.5g程度(メニューにより異なる) | 嚥下機能低下高齢者 | |
| LOVYU(ラビュ) | 冷凍 | 580〜 780円 | 有料 | 250〜450kcal(公式情報をもとにした概算) | 2.0〜2.5g(公式情報をもとにした概算) | 共働き世帯子育て中 | |
| ワタミの宅食ダイレクト | 冷凍 | 490〜 700円 | 有料 | 250〜450kcal(公式情報をもとにした概算範囲) | 2.0〜3.0g(公式情報をもとにした概算範囲) | 高齢者一人暮らし |
※価格は記事執筆時点の情報です。最新情報は各公式サイトでご確認ください。